Quanto costa viaggiare a Pechino?
Essendo la capitale della Cina, Pechino è ricca di storia, cultura e paesaggio urbano moderno, attirando un gran numero di turisti ogni anno. I costi di viaggio variano in base alle esigenze individuali, all’itinerario e al livello di spesa. Quanto segue è compilato sulla base di argomenti caldi su Internet negli ultimi 10 giorni.Guida al budget di viaggio di Pechino, per aiutarti a pianificare un viaggio economico o di lusso.
La rete di trasporti di Pechino è sviluppata e il costo è relativamente basso. Di seguito è riportato un riferimento per il costo delle modalità di trasporto comuni:

| Trasporti | Tariffa (RMB) | Osservazioni |
|---|---|---|
| metropolitana | 3-10 yuan/ora | Tariffa per chilometraggio |
| autobus | 2 yuan/ora | Canoni sezionali per alcune linee |
| Taxi | Prezzo di partenza 13 yuan (entro 3 chilometri) | 2,3 yuan al chilometro oltre i 3 chilometri |
| biciclette condivise | 1,5 yuan/30 minuti | Deposito richiesto |
Le opzioni di alloggio a Pechino spaziano dagli ostelli della gioventù economici agli hotel di lusso. Di seguito i diversi costi di soggiorno:
| Tipologia di alloggio | Costo (RMB/notte) | Zona consigliata |
|---|---|---|
| Ostello della gioventù/Capsule Hotel | 50-150 yuan | Vicino a Tiananmen e Nanluoguxiang |
| Albergo economico | 200-400 yuan | Distretto di Chaoyang, distretto di Haidian |
| Albergo di fascia media | 500-1000 yuan | Distretti degli affari di Wangfujing e Xidan |
| Albergo di fascia alta | 1200 yuan+ | Guomao, Sanlitun |
Pechino è ricca di opzioni per la ristorazione, dallo street food ai ristoranti esclusivi. Di seguito sono riportati i diversi livelli dei costi di ristorazione:
| Tipologia ristorazione | Costo (RMB/persona) | Piatti consigliati |
|---|---|---|
| cibo di strada | 10-30 yuan | Frittelle, frutta, in umido e alla griglia |
| Ristorante ordinario | 50-100 yuan | Anatra arrosto, tagliatelle fritte |
| Ristorante di fascia media | 150-300 yuan | Storico ristorante di Pechino |
| ristorante di lusso | 500 yuan+ | Ristorante Michelin |
I prezzi dei biglietti per le attrazioni di Pechino variano notevolmente. Di seguito sono riportati i prezzi dei biglietti per le attrazioni più famose:
| Nome dell'attrazione | Costo del biglietto (RMB) | Osservazioni |
|---|---|---|
| Città Proibita | 60 yuan (bassa stagione)/80 yuan (alta stagione) | Prenotazione obbligatoria in anticipo |
| palazzo estivo | 30 yuan (bassa stagione)/50 yuan (alta stagione) | Alcune aree richiedono costi aggiuntivi |
| Grande Muraglia (Badaling) | 40 yuan (bassa stagione)/45 yuan (alta stagione) | La funivia è a pagamento |
| Parco del Tempio del Paradiso | 15 yuan (biglietto combinato 35 yuan) | Per accedere alla Sala della Preghiera del Buon Raccolto è necessario un biglietto cumulativo |
Oltre alle spese principali di cui sopra, è necessario considerare anche spese aggiuntive come acquisti e intrattenimento. Di seguito i dati di riferimento:
| Progetto | Tariffa (RMB) | Osservazioni |
|---|---|---|
| Shopping (souvenir) | 50-500 yuan | Secondo le esigenze personali |
| Bar/discoteca | 100-500 yuan/persona | Vicino a Sanlitun e Gongti |
| Spettacoli (Opera di Pechino, teatro) | 100-800 yuan/persona | Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo ecc. |
Secondo i dati di cui sopra,Il budget per il viaggio a Pechino può essere suddiviso in tre livelli:
Quando si pianifica un viaggio a Pechino, si consiglia di prenotare in anticipo i biglietti aerei e gli hotel per risparmiare sui costi e prestare attenzione alle promozioni sulle attrazioni. Buon viaggio!
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli